栏目2列表
GB4228 GB4230 GB4230x50 GB4235
图片展示
产品描述
品牌:孜博锯业
单位:
规格:
单位:
规格:
详细介绍
产品型号 | GB4228×40 | GB4230 | GB4230×50 | GB4235 |
切削范围(mm) | ○280 □400W×280H | ○300 □300W×280H | ○300 □500W×300H | ○350 □400W×350H |
锯条线速度(m/min) | 26\60\75 | 29\54\68 | 26\60\75 | 26\48\70 |
锯条规格(mm) | 3850×27 | 4115×34 | 3850×27 | 4515×34 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
液压电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
冷却电机功率(kw) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
工作台面高度(mm) | 600 | 580 | 600 | 580 |
工件夹紧方式 | 液压 | 手动液压组合 | 液压 | 手动液压组合 |
锯条张紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
工件进料方式 | 手动/电动(二选一) | 手动/电动(二选一) | 手动/电动(二选一) | 手动/电动(二选一) |
进刀速度 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | 液压无级调速 |
锯条清洁 | 钢丝刷 | 钢丝刷 | 钢丝刷 | 钢丝刷 |
外形尺寸(mm) | 1950×1250×1400 | 2350×1250×1650 | 1950×1250×1400 | 2350×1300×1650 |
配置表不同设备配置会有所差异,详询业务经理或客服
主电机:上海德东电机/西门子电机
液压件:浙江乐榆/台湾康佰世/台湾北部精机
电器:浙江正泰集团/施耐德电器
减速机:浙江华宇减速机厂
变频器/控制系统:台湾台达/西门子
直线导轨:台湾上银/台湾银泰/南京工艺
液压件:浙江乐榆/台湾康佰世/台湾北部精机
电器:浙江正泰集团/施耐德电器
减速机:浙江华宇减速机厂
变频器/控制系统:台湾台达/西门子
直线导轨:台湾上银/台湾银泰/南京工艺